Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 39 | 22 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 11 | 2 | ||
Profesoři: | 2 | 0 | ||
Docenti: | 4 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 4 | 1 | ||
Lektoři: | 1 | 0 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 28 | 20 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 1 | ||
Celkový počet vyučujících: | 19 | 8 | ||
zaměstnanců: | 26 | 14 | ||
externistů: | 1 | 1 |
platné ke dni 19. 2. 2025