Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 26 | 15 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 7 | 4 | ||
Profesoři: | 4 | 1 | ||
Docenti: | 1 | 1 | ||
Lektoři: | 2 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 19 | 11 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 0 | ||
Celkový počet vyučujících: | 12 | 8 | ||
zaměstnanců: | 17 | 11 |
platné ke dni 19. 2. 2025